Опис
апарати б/у. є на складі. рік гарантія.
Технічна характеристика
| Діапазон регулювання хвилинної вентиляції в автоматичному режимі при Ti/Tc = 33%, л/хв Діапазон регулювання хвилинної вентиляції в автоматичному режимі при Ti/Tc = 33%, л/хв | від 3 до 30 |
| Загальний діапазон хвилинної вентиляції, л/хв | від 1 до 50 |
| Діапазон регулювання частоти дихання, хв-1 | від 10 до 200 |
| Тривалість вдиху в дихальному циклі, % | від 20 до 80 (від 1:4 до 4:1 Твд/Твыд) |
| Обсяг вдиху, см 3 (л) | |
| при Ti/Tc = 33%, f=12 хв-1 | від 250 до 2500 (від 0,25 до 2,5) |
| при Ti/Tc = 33%, f=200 хв-1 | від 15 до 150 (від 0,015 до 0,15) |
| Перемикання дихальних циклів | по часу, по тиску |
| Видих | пасивний |
| Позитивний тиск в кінці видиху, см вод. ст. | від 0 до 20 |
| Максимальний тиск вдиху, обмежене запобіжним клапаном, см вод.ст. | 60 |
| Робочий тиск вдиху, встановлюване в дихальному контурі, см вод. ст. (кПа) | від 10 до 60 (від 1 до 6) |
| Частота примусових вдихів в режимах з використанням тригера, хв-1 | від 1 до 29 |
| Частота примусових вдихів в режимах з використанням тригера, хв-1 | від 1 до 29 |
| Запускає розрідження апарату | від-1 до-15 |
| Відносна вологість дихальної суміші, % | від 80 до 100 |
| Температура дихальної суміші | від +32 до +38 |
| Діапазон дозованої подачі газів, | |
| - кисню, л/хв | від 0,2 до 10 |
| - закису азоту, л/хв | від 1 до 10 |
| Екстрена подача кисню, л/хв | не менш 45 |
| Наявність блокувального пристрою за закису азоту | є |
| Діапазон вхідного тиску кисню, закису азоту, кгс/см2 | від 2 до 6 |
| Живлення апарату від мережі змінного струму | 220 В, 50 Гц |
| Споживана потужність: | |
| в режимах ШВЛ, ВА | не більше 400 |
| у режимі дезінфекції, ВА | не більше 850 |
| Маса апарату, кг | не більше 55 |
| Габаритні розміри, мм | 620x620x1450 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Модель: | |
| Модель | фаза-8 |
| код | |
| код | 2009 |
Информация для заказа
- Цена: от 85 000 ₴






