Описание
| Размеры рабской камеры (ВхШхГ), мм: | 356х516х444 |
| Объем рабочей камеры, дм3, не менее | 80 |
| Диапазон температур в рабочей камере в устойчивом режиме и при перевешивании заданной температуры над температурной окружающей средой не менее 5°C | Т° окружающую среду +5 ÷ 70 |
| Дискретность устанавливаемых температур °C | 0,1 |
| Время достижения устойчивого режима, часов | 2 |
| Точность поддержания температуры в опорной точке камеры, ° С | ± 0,4 |
| Отклонение температуры по объему рабочей камеры в контролируемых точках от температуры в опорной точке (геометрическом центре рабочей камеры), ° С | ± 1 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более | 0,35 |
| Мощность нагревательного элемента (ТЭН), кВт | 0,3 |
| Термостат работает от однофазной сети переменного тока: | 220В ±10% i 50 Гц |
| Габаритные размеры термостата (ВхШхГ), мм | 520х750х604 |
| Средний срок службы, годы | 10 |
Комплект поставки |
|
| Термостат | 1шт |
| Полка | 3шт |
| Опора | 4шт |
| Шнур питания | 1шт |
| Вставка плавка 6А | 1шт |
| Вставка плавка 1А | 1шт |
| Инструкция по эксплуатации и техническое описание | 1 екз. |
Характеристики
| Артикул | TS-80 |
|---|---|
| Страна производства | Украина |
| Краткое описание | Термостат суховоздушный ТС-80 предназначен для получения и поддержки внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой при бактериологических и серологических исследованиях в лабораториях различных учреждений. Объем стерилизационной камеры – 80 литров. Блок Wi-Fi LCD дисплей |
| Тип гарантии | Производитель |
| Гарантийный срок, мес. | 18 |
| Блок Wi-Fi | Так |
| LCD дисплей | Так |
| Дополнительная прозрачная дверь | Так |
Информация для заказа
- Цена: 44 000 ₴








