Опис
| Розміри рабочої камери(ВхШхГ), мм: | 356х516х444 |
| Об'єм робочої камери, дм³, не менше | 80 |
| Діапазон температур в робочій камері в сталому режимі і при перевіщенні заданої температури над температурної навколишнього середовища не менше 5℃ | Т° довкілля +5 ÷ 70 |
| Дискретність встановлюваних температур ℃ | 0,1 |
| Час досягнення сталого режиму, годин | 2 |
| Точність підтримки температури в опорній точці камери, ° С | ± 0,4 |
| Відхилення температури за обсягом робочої камери в контрольованих точках від температури в опорної точці (геометричному центрі робочої камери), ° С | ± 1 |
| Максимальна споживана потужність, кВт, не більше | 0,35 |
| Потужність нагрівального елементу (ТЕН), кВт | 0,3 |
| Термостат працює від однофазної мережі змінного струму: | 220В ±10% i 50 Гц |
| Габаритні розміри термостата(ВхШхГ), мм | 520х750х604 |
| Середній строк служби, років | 10 |
Комплект поставки |
|
| Термостат | 1шт |
| Полиця | 3шт |
| Опора | 4шт |
| Шнур живлення | 1шт |
| Вставка плавка 6А | 1шт |
| Вставка плавка 1А | 1шт |
| Інструкція з експлуатації і технічний опис | 1 екз. |
Характеристики
| Артикул | TS-80 |
|---|---|
| Країна виробництва | Україна |
| Короткий опис | Термостат сухоповітряний ТС-80 призначений для отримання і підтримки всередині робочої камери стабільної температури, необхідної при бактеріологічних і серологічних дослідженнях в лабораторіях різних установ. Об'єм стерилізаційної камери - 80 літрів. Блок Wi-Fi LCD дисплей |
| Тип гарантії | Виробник |
| Гарантійний термін, міс. | 18 |
| Блок Wi-Fi | Так |
| LCD дисплей | Так |
| Додаткові прозорі двері | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 000 ₴








